BMI Calculator
Formula: BMI = weight(kg) ÷ height(m)² — mathematical calculation, not medical advice.
BMI Table
| Height ↓ / Weight → | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 22.22 | 24.44 | 26.67 | 28.89 | 31.11 | 33.33 | 35.56 | 37.78 | 40 | 42.22 | 44.44 |
| 155 cm | 20.81 | 22.89 | 24.97 | 27.06 | 29.14 | 31.22 | 33.3 | 35.38 | 37.46 | 39.54 | 41.62 |
| 160 cm | 19.53 | 21.48 | 23.44 | 25.39 | 27.34 | 29.3 | 31.25 | 33.2 | 35.16 | 37.11 | 39.06 |
| 165 cm | 18.37 | 20.2 | 22.04 | 23.88 | 25.71 | 27.55 | 29.38 | 31.22 | 33.06 | 34.89 | 36.73 |
| 170 cm | 17.3 | 19.03 | 20.76 | 22.49 | 24.22 | 25.95 | 27.68 | 29.41 | 31.14 | 32.87 | 34.6 |
| 175 cm | 16.33 | 17.96 | 19.59 | 21.22 | 22.86 | 24.49 | 26.12 | 27.76 | 29.39 | 31.02 | 32.65 |
| 180 cm | 15.43 | 16.98 | 18.52 | 20.06 | 21.6 | 23.15 | 24.69 | 26.23 | 27.78 | 29.32 | 30.86 |
| 185 cm | 14.61 | 16.07 | 17.53 | 18.99 | 20.45 | 21.91 | 23.37 | 24.84 | 26.3 | 27.76 | 29.22 |
| 190 cm | 13.85 | 15.24 | 16.62 | 18.01 | 19.39 | 20.78 | 22.16 | 23.55 | 24.93 | 26.32 | 27.7 |
| 195 cm | 13.15 | 14.46 | 15.78 | 17.09 | 18.41 | 19.72 | 21.04 | 22.35 | 23.67 | 24.98 | 26.3 |
| 200 cm | 12.5 | 13.75 | 15 | 16.25 | 17.5 | 18.75 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 |
WHO BMI Categories
| Category | BMI Range |
|---|---|
| Underweight | < 18.5 |
| Normal weight | 18.5 – 24.9 |
| Overweight | 25.0 – 29.9 |
| Obese | ≥ 30.0 |